RIFA |
||
| 1821 Boletos vendidos | $36,420.00 |
|
| Compra de juegos rifados | ($12,859.00) |
|
| Boletos | ($800.00) |
|
| Ganancia | $22,761.00 |
|
BAZAR |
||
| Venta de 38 puestos | $15,200.00 |
|
| Volantes | $198.00 |
|
| Lona | $1,000.00 |
|
| Papeleria (cartulinas, plumones,..) | $167.70 |
|
| Papeleria (copias) | $288.00 |
|
| Puerta | $200.00 |
|
| Ganancia Bazar | $13,346.30 |
|
| Total Ganancia | $36,107.30 |
|
| Compra de 3 pizarrones | $34,380.00 |
|
$1,727.30 |
||
| Equipo sonido | $1,505.86 |
|
$221.44 |
||